Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 14.602 | 15.337 | 16.294 | 11.927 | 9.896 | 8.037 |
Lasten | -24.470 | -30.129 | -37.454 | -33.039 | -30.105 | -29.454 |
Saldo van baten en lasten | -9.868 | -14.793 | -21.160 | -21.112 | -20.209 | -21.417 |
1 Ruimtelijk Hardenberg
Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 14.602 | 15.337 | 16.294 | 11.927 | 9.896 | 8.037 |
Lasten | -24.470 | -30.129 | -37.454 | -33.039 | -30.105 | -29.454 |
Saldo van baten en lasten | -9.868 | -14.793 | -21.160 | -21.112 | -20.209 | -21.417 |
37.454
18,0 %
16.294
8,0 %