T-1  | T  | T+1  | |||||
2023  | 2024  | 2025  | |||||
Omschrijving  | x € 1000,-  | x € 1000,-  | x € 1000,-  | ||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode  | Volgens begroting 2024  | Volgens meerjarenraming in begroting 2024  | |||||
1.  | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)  | 12.830  | -1.659  | 1.024  | |||
2.  | Mutatie (im)materiële vaste activa  | 66.772  | -9.065  | 6.346  | |||
3.  | Mutatie voorzieningen  | 17  | 280  | 330  | |||
4.  | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)  | -5.980  | -239  | -244  | |||
5.  | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa  | 0  | 0  | 0  | |||
Berekend EMU-saldo  | -47.945  | 7.925  | -4.748  | ||||
