Activa  | 31-12-2024  | 31-12-2025  | 31-12-2026  | 31-12-2027  | 
|---|---|---|---|---|
(im) Materiële vaste activa  | 228.936  | 241.210  | 237.923  | 236.482  | 
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen  | 13.639  | 13.639  | 13.639  | 13.639  | 
Financiële vaste activa: Leningen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar  | 3.302  | 3.302  | 3.302  | 3.302  | 
Totaal Vaste Activa  | 245.877  | 258.151  | 254.864  | 253.423  | 
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen  | 2.470  | 2.232  | 1.990  | 1.743  | 
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen  | ||||
Uitzettingen <1 jaar  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Liquide middelen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overlopende activa  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Vlottende Activa  | 2.470  | 2.232  | 1.990  | 1.743  | 
Totaal Activa  | 248.347  | 260.383  | 256.854  | 255.166  | 
Passiva  | 31-12-2024  | 31-12-2025  | 31-12-2026  | 31-12-2027  | 
Eigen vermogen  | 110.169  | 109.984  | 108.223  | 106.018  | 
Voorzieningen  | 14.337  | 14.668  | 15.003  | 15.435  | 
Vaste schuld  | 79.511  | 70.109  | 60.707  | 51.305  | 
Totaal Vaste Passiva  | 204.017  | 194.761  | 183.933  | 172.758  | 
Vlottende schuld  | 44.330  | 65.622  | 72.921  | 82.408  | 
Overlopende passiva  | ||||
Totaal Vlottende Passiva  | 44.330  | 65.622  | 72.921  | 82.408  | 
Totaal Passiva  | 248.347  | 260.383  | 256.854  | 255.166  | 
