0. Bestuur en ondersteuning  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur  | -3.035  | -3.035  | |
0.10 Mutaties reserves  | 1.807  | 1.807  | |
0.2 Burgerzaken  | 1.040  | -2.982  | -1.943  | 
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  | 369  | -2.464  | -2.095  | 
0.4 Overhead  | -467  | -28.869  | -29.336  | 
0.5 Treasury  | 2.027  | -350  | 1.677  | 
0.61 OZB woningen  | 7.169  | -145  | 7.025  | 
0.62 OZB niet-woningen  | 8.686  | -418  | 8.269  | 
0.63 Parkeerbelasting  | 1.639  | 1.639  | |
0.64 Belastingen overig  | 58  | -300  | -241  | 
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  | 130.340  | 130.340  | |
0.8 Overige baten en lasten  | 26  | -2.809  | -2.783  | 
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)  | |||
Totaal:  | 152.693  | -41.371  | 111.322  | 
1. Veiligheid  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
1.1 Crisisbeheersing en brandweer  | 281  | -4.685  | -4.404  | 
1.2 Openbare orde en veiligheid  | 36  | -1.426  | -1.391  | 
Totaal:  | 316  | -6.111  | -5.795  | 
2. Verkeer, vervoer en waterstaat  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
2.1 Verkeer en vervoer  | 441  | -10.475  | -10.034  | 
2.2 Parkeren  | 7  | -1.676  | -1.670  | 
2.3 Recreatieve havens  | -1  | -1  | |
2.4 Economische havens en waterwegen  | -35  | -35  | |
2.5 Openbaar vervoer  | -73  | -73  | |
Totaal:  | 447  | -12.259  | -11.812  | 
3. Economie  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
3.1 Economische ontwikkeling  | -2.918  | -2.918  | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 707  | -1.079  | -372  | 
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen  | 272  | -2.014  | -1.742  | 
3.4 Economische promotie  | 1.752  | -749  | 1.002  | 
Totaal:  | 2.731  | -6.760  | -4.029  | 
4. Onderwijs  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
4.1 Openbaar basisonderwijs  | 2  | -312  | -310  | 
4.2 Onderwijshuisvesting  | 269  | -5.418  | -5.149  | 
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 260  | -2.668  | -2.409  | 
Totaal:  | 531  | -8.399  | -7.868  | 
5. Sport, cultuur en recreatie  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
5.1 Sportbeleid en activering  | 1.870  | -6.985  | -5.115  | 
5.2 Sportaccommodaties  | 215  | -1.862  | -1.648  | 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | 1.092  | -2.755  | -1.663  | 
5.4 Musea  | -106  | -106  | |
5.5 Cultureel erfgoed  | 2  | -198  | -196  | 
5.6 Media  | -1.609  | -1.609  | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 817  | -6.071  | -5.253  | 
Totaal:  | 3.996  | -19.585  | -15.589  | 
6. Sociaal Domein  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  | 47  | -4.946  | -4.899  | 
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | -4.043  | -4.043  | |
6.3 Inkomensregelingen  | 13.466  | -19.169  | -5.703  | 
6.4 WSW en beschut werk  | 175  | -9.993  | -9.817  | 
6.5 Arbeidsparticipatie  | 142  | -2.495  | -2.353  | 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 404  | -3.040  | -2.636  | 
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)  | -4.835  | -4.835  | |
6.71b Begeleiding (WMO)  | -7.160  | -7.160  | |
6.71c Dagbesteding (WMO)  | -1.431  | -1.431  | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  | |||
6.72a Jeugdhulp begeleiding  | -6.242  | -6.242  | |
6.72b Jeugdhulp behandeling  | -822  | -822  | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding  | -782  | -782  | |
6.73a Pleegzorg  | -1.001  | -1.001  | |
6.73b Gezinsgericht  | -519  | -519  | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig  | -3.541  | -3.541  | |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf  | -3.989  | -3.989  | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | -843  | -843  | |
6.74c Gesloten plaatsing  | -579  | -579  | |
6.81 Geescaleerde zorg 18+  | -151  | -151  | |
6.82a Jeugdbescherming  | -1.026  | -1.026  | |
6.82b Jeugdreclassering  | -99  | -99  | |
Totaal:  | 14.234  | -76.708  | -62.474  | 
7 Volkgezondheid en milieu  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
7.1 Volksgezondheid  | -3.251  | -3.251  | |
7.2 Riolering  | 8.414  | -5.692  | 2.722  | 
7.3 Afval  | 7.042  | -5.645  | 1.397  | 
7.4 Milieubeheer  | 405  | -2.983  | -2.579  | 
7.5 Begraafplaatsen en crematoria  | 498  | -523  | -25  | 
Totaal:  | 16.358  | -18.094  | -1.736  | 
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing  | |||
Bedragen x € 1.000  | Baten  | Lasten  | Saldo  | 
8.1 Ruimte en leefomgeving  | 465  | -2.654  | -2.189  | 
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | 12.992  | -13.216  | -224  | 
8.3 Wonen en bouwen  | 1.074  | -2.731  | -1.656  | 
Totaal:  | 14.531  | -18.601  | -4.070  | 
Totaal:  | 205.838  | -207.889  | -2.051  | 
