Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.627 | 1.336 | 1.724 | 1.956 | 2.096 | 2.045 |
Lasten | -13.859 | -15.033 | -15.454 | -15.203 | -15.416 | -15.643 |
Saldo van baten en lasten | -11.232 | -13.697 | -13.730 | -13.247 | -13.321 | -13.598 |
5 Dienstverlenend Hardenberg
Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.627 | 1.336 | 1.724 | 1.956 | 2.096 | 2.045 |
Lasten | -13.859 | -15.033 | -15.454 | -15.203 | -15.416 | -15.643 |
Saldo van baten en lasten | -11.232 | -13.697 | -13.730 | -13.247 | -13.321 | -13.598 |
15.454
7,4 %
1.724
0,8 %