Vestigingsplaats | Almelo | |
---|---|---|
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) | |
Betrokken partijen | Gemeente Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, Wierden | |
Bestuurlijk belang | 650 aandelen is 12,8% stemmen in de Ava | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | Cogas is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de netten voor gas, elektriciteit, (duurzame) warmte en telecommunicatie. Daarmee zorgt zij voor het transport van gas, elektriciteit, warmte en data naar ruim 142.000 klanten in haar regio. | |
Website | ||
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 144.771 | 141.841 |
Vreemd vermogen | 116.694 | 110.955 |
Resultaat boekjaar | 2.159 | |
Financiele bijdrage van gemeente | 1.095 | |
Risico's, kansen en ontwikkelingen | ||
Bron | Jaarrekening 2022 | |
ENDPMEND |