Vestigingsplaats | Den Haag | |
---|---|---|
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) | |
Betrokken partijen | Nederlandse overheden (50% rijk / 50% gemeenten, provincies en waterschappen) | |
Bestuurlijk belang | 64.935 aandelen is 0,117% stemmen in de AVA | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. | |
Website | ||
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 5.062.000 | 4.615.000 |
Vreemd vermogen | 143.995.000 | 107.459.000 |
Resultaat boekjaar | 300.000 | |
Financiele bijdrage van gemeente | 162 | |
Risico's, kansen en ontwikkelingen | Het fundingbeleid van BNG Bank blijft, net als in voorgaande jaren, onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten. In 2023 verwacht BNG Bank ongeveer EUR 17 miljard aan funding aan te trekken. | |
Bron | Jaarrekening 2022 | |
ENDPMEND |