Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 22.240 | 17.991 | 15.278 | 15.278 | 15.278 | 15.278 |
Lasten | -90.105 | -93.442 | -88.504 | -86.682 | -85.077 | -84.941 |
Saldo van baten en lasten | -67.865 | -75.451 | -73.226 | -71.404 | -69.800 | -69.663 |
4 Sociaal Hardenberg
Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 22.240 | 17.991 | 15.278 | 15.278 | 15.278 | 15.278 |
Lasten | -90.105 | -93.442 | -88.504 | -86.682 | -85.077 | -84.941 |
Saldo van baten en lasten | -67.865 | -75.451 | -73.226 | -71.404 | -69.800 | -69.663 |
88.504
42,5 %
15.278
7,5 %