Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 15.406 | 17.933 | 15.860 | 15.810 | 15.806 | 15.806 |
Lasten | -13.725 | -18.118 | -14.320 | -14.048 | -13.676 | -13.664 |
Saldo van baten en lasten | 1.681 | -185 | 1.540 | 1.762 | 2.130 | 2.142 |
3 Duurzaam Hardenberg
Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 15.406 | 17.933 | 15.860 | 15.810 | 15.806 | 15.806 |
Lasten | -13.725 | -18.118 | -14.320 | -14.048 | -13.676 | -13.664 |
Saldo van baten en lasten | 1.681 | -185 | 1.540 | 1.762 | 2.130 | 2.142 |
14.320
6,9 %
15.860
7,8 %