Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.302 | 6.960 | 4.163 | 4.302 | 4.071 | 5.608 |
Lasten | -21.454 | -24.701 | -20.274 | -19.764 | -18.014 | -17.474 |
Saldo programma | -14.152 | -17.741 | -16.112 | -15.462 | -13.943 | -11.865 |
2 Economisch en recreatief Hardenberg
Bedragen x €1.000 | R 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.302 | 6.960 | 4.163 | 4.302 | 4.071 | 5.608 |
Lasten | -21.454 | -24.701 | -20.274 | -19.764 | -18.014 | -17.474 |
Saldo programma | -14.152 | -17.741 | -16.112 | -15.462 | -13.943 | -11.865 |
20.274
9,7 %
4.163
2,0 %