Vestigingsplaats | Den Haag | |
---|---|---|
Rechtsvorm | Vereniging | |
Betrokken partijen | Alle gemeenten van Nederland | |
Bestuurlijk belang | Vertegenwoordiging in ledenvergadering en zitting in VNG commissie gemeentefinancien | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | De Vereniging heeft ten doel te werken aan een krachtige lokale overheid door agenderend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. | |
Website | ||
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 63.912 | 51.704 |
Vreemd vermogen | 115.775 | 112.794 |
Resultaat boekjaar | -4.219 | |
Financiele bijdrage van gemeente | ||
Risico's, kansen en ontwikkelingen | De kredietrisico's voor de VNG zijn als laag te kwalificeren. De baten die de VNG genereert, zijn nagenoeg alle afkomstig van overheidsinstellingen. | |
Bron | Jaarrekening 2022 | |
ENDPMEND |