Vestigingsplaats  | Gronau / Enschede  | |
|---|---|---|
Rechtsvorm  | Gemeenschappelijke regeling  | |
Betrokken partijen  | 128 Duitse en Nederlandse gemeenten en Duitse 'Kreise'.  | |
Bestuurlijk belang  | Vertegenwoordiging in de Euregioraad  | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen  | DEuRegio heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren en hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties.  | |
Website  | www.euregio.eu  | |
Bedragen x € 1.000  | Vermogen op 1 januari  | Vermogen op 31 december  | 
Eigen vermogen  | 2.523  | 2.650  | 
Vreemd vermogen  | 12.189  | 30.291  | 
Resultaat boekjaar  | 126  | |
Financiele bijdrage van gemeente  | 18  | |
Risico's, kansen en ontwikkelingen  | Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit in de balans opgenomen.  | |
Bron  | Voorlopige jaarrekening 2022  | |
ENDPMEND  | ||
